جدول وزن جک سقفی به همراه ابعاد و اندازه ها بر حسب کیلوگرم در زیر آمده است.
| نام | اندازه قسمت پایین | اندازه قسمت بالا | طول صلیب | مشخصات رزوه | ضخامت لوله | وزن |
| جک 3.5 متری سبک | 150cm | 200cm | 75cm | 20cm | 2mm | 13.3kg |
| جک 3.5 متری سنگین | 150cm | 200cm | 75cm | 20cm | 2.5mm | 15.4kg |
| جک 4 متری سبک | 200cm | 200cm | 75cm | 20cm | 2mm | 14.5kg |
| جک 4 متری سنگین | 200cm | 200cm | 75cm | 20cm | 2.5mm | 17kg |
| جک 5 متری سبک | 200cm | 300cm | 75cm | 20cm | 2mm | 17.2kg |
| جک 5 متری سنگین | 200cm | 300cm | 75cm | 20cm | 2.5mm | 20.5kg |
| جک 4 متری عراقی | 200cm | 200cm | – | 20cm (دسته دار) | 2mm | 12.8kg |
بر اساس جدول بالا، می توانید سفارشات خود را در فروشگاه آهن آلات بنیامین ثبت نمایید. گروه تولیدی سپاهان قالب بزرگترین و معتبرترین تولید کننده جک سقفی و جک سقفی صلیب دار در اصفهان است که به دلیل قیمت بسیار مناسب و کیفیت بالا، موفقیت های زیادی در سطح استانی و صادرات به کشور های دیگر کسب کرده است.

جدول وزن خوبیه من که ازش استفاده می کنم.
درود بر شما
خوشحالیم که محتوای سایت براتون مفید هستند.