جدول وزن تیرآهن IPE
| سایز | چگالی | وزن هر شاخه |
| تیرآهن ۸ | ۷.۸۶ | 72kg |
| تیرآهن ۱۰ | ۷.۸۶ | 98kg |
| تیرآهن ۱۲ | ۷.۸۶ | 125kg |
| تیرآهن ۱۴ | ۷.۸۶ | 155kg |
| تیرآهن ۱۶ | ۷.۸۶ | 190kg |
| تیرآهن ۱۸ | ۷.۸۶ | 226kg |
| تیرآهن ۲۰ | ۷.۸۶ | 269kg |
| تیرآهن ۲۲ | ۷.۸۶ | 315kg |
| تیرآهن ۲۷ | ۷.۸۶ | 434kg |
| تیرآهن ۳۰ | ۷.۸۶ | 507kg |
| تیرآهن ۳۳ | ۷.۸۶ | 590kg |
| تیرآهن ۳۶ | ۷.۸۶ | 686kg |
| تیرآهن ۴۰ | ۷.۸۶ | 796kg |
| تیرآهن ۴۵ | ۷.۸۶ | 932kg |
| تیرآهن ۵۰ | ۷.۸۶ | 1089kg |
| تیرآهن ۵۵ | ۷.۸۶ | 1272kg |
| تیرآهن ۶۰ | ۷.۸۶ | 1464kg |
