جدول وزن تیرآهن IPE
| سایز | چگالی | وزن هر شاخه |
| تیرآهن 8 | 7.86 | 72kg |
| تیرآهن 10 | 7.86 | 98kg |
| تیرآهن 12 | 7.86 | 125kg |
| تیرآهن 14 | 7.86 | 155kg |
| تیرآهن 16 | 7.86 | 190kg |
| تیرآهن 18 | 7.86 | 226kg |
| تیرآهن 20 | 7.86 | 269kg |
| تیرآهن 22 | 7.86 | 315kg |
| تیرآهن 27 | 7.86 | 434kg |
| تیرآهن 30 | 7.86 | 507kg |
| تیرآهن 33 | 7.86 | 590kg |
| تیرآهن 36 | 7.86 | 686kg |
| تیرآهن 40 | 7.86 | 796kg |
| تیرآهن 45 | 7.86 | 932kg |
| تیرآهن 50 | 7.86 | 1089kg |
| تیرآهن 55 | 7.86 | 1272kg |
| تیرآهن 60 | 7.86 | 1464kg |
